腫瘤免疫微環(huán)境評(píng)估
腫瘤免疫藥物臨床開發(fā)及轉(zhuǎn)化
石蠟包埋的組織/類器官/細(xì)胞等;冰凍切片;組織芯片 (TMA)
mIHC 整體解決方案
8色一次性全切片成像
高特異性多靶點(diǎn)標(biāo)記
高分辨率全切片掃描成像
專業(yè)的高維度病理圖像解析
高證據(jù)等級(jí)markers
ready-to-go方案
免疫細(xì)胞類型
癌癥種類
高階分析類型
白片探索微環(huán)境
工作日交付結(jié)果(最短)
服務(wù)類別 | AlphaExplorer I/O® 免疫探索包 | 定制型Panel | ||
AEcore | AEplus | AEsmart | ||
Marker來源 | AE Marker | 所有商業(yè)化的抗體 | ||
Panelleix類型 | 完全固定Panel | AE01-AE19中最多換/減3個(gè)marker,
或增加1個(gè)marker *更換非AE Marker,需預(yù)實(shí)驗(yàn), 周期和定制型相同 |
完全自由組合 | 完全自由組合 (無需區(qū)分抗體種屬) |
樣本來源 | 人源 | 人源/鼠源等 | ||
Marker數(shù)量 | 6標(biāo)7色~7標(biāo)8色 | 3標(biāo)4色~7標(biāo)8色 | 3標(biāo)4色~7標(biāo)8色 | 3標(biāo)4色~7標(biāo)8色 |
是否需要預(yù)實(shí)驗(yàn) | 否 | 是 | 是 | |
周期 | ≤15個(gè)工作日 | ≤20個(gè)工作日 | ≤25個(gè)工作日 | ≤35個(gè)工作日 |
NO. | Biomarkers in Pane | Tissue Phenomics | Standard Analysis |
AE-01 | FAP, α-SMA, TGF-β, CD4, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | CAFs, Activated CAFs, Helper T Cell, Regulatory T Cell (T-reg), Cytokines |
|
AE-02 | CD8, CD68, CD56, PD-1, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | Cytotoxic T Cell, Exhausted T Cell, Total Macrophage, TAMs, NK Cell, Immune Checkpoint | |
AE-03 | PD-1, PD-L1, CD68, CD8, CD163, PANCK/S100, DAPI | M1 Macrophage, M2 Macrophage, TAMs, Cytotoxic T Cell, Exhausted T Cell, Immune Checkpoint | |
AE-04 | CD3, CD4, CD20, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | Total T Cell, Helper T Cell, B Cell, NK Cell, T-reg | |
AE-05 | CD4, CD8, GZMB, KI67, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | Helper T Cell, Cytotoxic T Cell, T-reg, Cell Proliferation | |
AE-06 | CD4, CD8, GZMB, PD-L1, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | Helper T Cell, Cytotoxic T Cell, T-reg, Immune Checkpoint | |
AE-07 | CD11c, CD20, CD68, CD163, MHC-II, PANCK/S100, DAPI | Antigen-Presenting Cell (APC), B Cell, M1 Macrophage, M2 Macrophage, Dendritic Cell (DC) | |
AE-08 | CD20, CD21, CD23, CD3, KI67, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, T Cell, Germinal Center, T Follicular Helper (Tfh) Cell, Follicular Dendritic Cell (FDC) | |
AE-09 | CD20, CD23, CD8, PD-1, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, Cytotoxic T Cell, FDC, Exhausted T Cell, Immune Checkpoint | |
AE-10 | CD20, CD23, CD68, CD163, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, M1 Macrophage, M2 Macrophage, Immune Checkpoint | |
AE-11 | CD11b, CD14, CD15, CD38, HLA-DR, PANCK/S100, DAPI | Myeloid Cell / Lymphoid Cell, DC, Myeloid-derived Suppressor Cell (M-MDSC / PMN-MDSC), Granulocyte, APC | |
AE-12 | CD68, CD163, CD206, PD-L1, HLA-DR,PANCK/S100, DAPI | Total Macrophage | |
AE-13 | CD47, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | CAFs, Activated CAFs, Helper T Cell, Regulatory T Cell (T-reg), Cytokines |
|
AE-13 | CD47, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-14 | CTLA4, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-15 | OX40, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-16 | TIGIT, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-17 | LAG3, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-18 | TIM3, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-19 | CD66b, HLA-DR, PD-1, PD-L1, CD8, PANCK/S100, DAPI | Neutrophils, Pro-Tumor Neutrophil, Anti-Tumor Neutrophil, Cytotoxic T Cell, Immune Checkpoint |
|
AE-20 | CD3, CD20, CD21, CD23, CD68, KI67, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, T Cell, Germinal Center, Tfh Cell, FDC, Total Macrophage | |
AE-21 | CD3, CD20, CD21, CD23, CD8, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, T Cell, Tfh Cell, FDC, lmmune Checkpoint |
Showcase of Images
Copyright ? 艾克發(fā)(北京)生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備2021017346號(hào) 網(wǎng)站維護(hù)